H. Prispevki za socialno varnost družbenikov (zavarovalna podlaga 040) in samozaposlenih
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR | 60 % PP 1 | 90 % PP 2 | 3,5 % PP 3 | |
---|---|---|---|---|
Povprečna mesečna bruto plača za leto 2023 (PP) | 2.220,95 | 1.332,57 | 1.998,86 | 7.773,33 |
Prispevek zavarovanca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 15,50 % | 206,55 | 309,82 | 1.204,87 |
Prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 8,85 % | 117,93 | 176,90 | 687,94 |
Skupaj prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 324,48 | 486,72 | 1.892,81 | |
Prispevek zavarovanca za zdravstveno zavarovanje | 6,36 % | 84,75 | 127,13 | 494,38 |
Prispevek delodajalca za za zdravstveno zavarovanje | 6,56 % | 87,42 | 131,13 | 509,93 |
Prispevek za poškodbe pri delu | 0,53 % | 7,06 | 10,59 | 41,20 |
Obvezni zdravstveni prispevek | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje | 214,23 | 303,85 | 1080,51 | |
Prispevek zavarovanca za starševsko varstvo | 0,10 % | 1,33 | 2,00 | 7,77 |
Prispevek delodajalca za starševsko varstvo | 0,10 % | 1,33 | 2,00 | 7,77 |
Skupaj prispevki za starševsko varstvo | 2,66 | 4,00 | 15,54 | |
Prispevek zavarovanca za zaposlovanje | 0,14 % | 1,87 | 2,80 | 10,88 |
Prispevek delodajalca za zaposlovanje | 0,06 % | 0,80 | 1,20 | 4,66 |
Skupaj prispevki za zaposlovanje | 2,67 | 4,00 | 15,54 | |
PRISPEVKI SKUPAJ | 544,04 | 798,57 | 3.004,40 |
1. Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2024 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače.
2. Minimalna osnova za prispevke za družbenike v letu 2024 znaša 90 % zadnje znane povprečne letne plače.
3. Zavarovalna osnova lahko znaša največ 3,5 PP (v skladu s 145/5 ZPIZ-2).