H. Prispevki za socialno varnost družbenikov (zavarovalna podlaga 040) in samozaposlenih
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR | 60 % PP 1 | 90 % PP 2 | 3,5 % PP 3 | |
---|---|---|---|---|
Povprečna mesečna bruto plača za leto 2023 (PP) | 2.394,92 | 1.436,95 | 2.155,43 | 8.382,22 |
Prispevek zavarovanca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 15,50 % | 222,73 | 334,09 | 1.299,24 |
Prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 8,85 % | 127,17 | 190,76 | 741,83 |
Skupaj prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 349,90 | 524,85 | 2.041,07 | |
Prispevek zavarovanca za zdravstveno zavarovanje | 6,36 % | 91,39 | 137,09 | 533,11 |
Prispevek delodajalca za za zdravstveno zavarovanje | 6,56 % | 94,26 | 141,40 | 549,87 |
Prispevek za poškodbe pri delu | 0,53 % | 7,62 | 11,42 | 44,43 |
Obvezni zdravstveni prispevek | pavšalni znesek | 37,17 | 37,17 | 37,17 |
Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje | 230,44 | 327,08 | 1.164,58 | |
Prispevek zavarovanca za starševsko varstvo | 0,10 % | 1,44 | 2,16 | 8,38 |
Prispevek delodajalca za starševsko varstvo | 0,10 % | 1,44 | 2,16 | 8,38 |
Skupaj prispevki za starševsko varstvo | 2,88 | 4,32 | 16,76 | |
Prispevek zavarovanca za zaposlovanje | 0,14 % | 2,01 | 3,02 | 11,74 |
Prispevek delodajalca za zaposlovanje | 0,06 % | 0,86 | 1,29 | 5,03 |
Skupaj prispevki za zaposlovanje | 2,87 | 4,31 | 16,77 | |
PRISPEVKI SKUPAJ | 586,09 | 860,56 | 3.239,18 |
1. Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2025 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače.
2. Minimalna osnova za prispevke za družbenike v letu 2025 znaša 90 % zadnje znane povprečne letne plače.
3. Zavarovalna osnova lahko znaša največ 3,5 PP (v skladu s 145/5 ZPIZ-2).