M. Največji zneski povračil stroškov in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
(UL RS 140/06 … 162/22)
Vrsta prejemka | Znesek v EUR | Opomba |
---|---|---|
Povračilo stroškov za prehrano med delom | 7,96 | Za prisotnost štiri ure ali več |
Dodatno povračilo stroškov za prehrano med delom | 0,99 | Za vsako dopolnjeno uro prisotnosti po 8 urah prisotnosti, če je delavec prisoten 10 ur ali več |
Povračilo stroškov za prevoz na delo in z njega | 0,21 | Za vsak polni kilometer razdalje |
140,00 | Mesečno | |
Povračilo stroškov prevoza z lastnim prevoznim sredstvom na službenem potovanju | 0,43 | Za prevožen kilometer |
Domača dnevnica, nad 6 do 8 ur | 9,69 | |
Domača dnevnica, nad 8 do 12 ur | 13,88 | –15 % ob zagotovljenem zajtrku |
Domača dnevnica, nad 12 do 24 ur | 27,81 | –10 % ob zagotovljenem zajtrku |
Terenski dodatek | 5,84 | Na dan |
Nadomestilo za ločeno življenje | 434,00 | Na mesec |
Jubilejna nagrada za 10 let delovne dobe | 666,28 | 30 % PP* (2023) |
Jubilejna nagrada za 20 let delovne dobe | 999,43 | 45 % PP* (2023) |
Jubilejna nagrada za 30 let delovne dobe | 1.332,57 | 60 % PP* (2023) |
Jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe | 1.665,71 | 75 % PP* (2023) |
Odpravnina ob upokojitvi | 6.662,85 | 300 % PP* (2023) |
Solidarnostna pomoč ob smrti | 5.000,00 | Smrt delavca ali njegovega družinskega člana |
Solidarnostna pomoč ob drugih nesrečah | 2.000,00 | Težja invalidnost, daljša bolezen delavca, elementarna nesreča ali požar, ki prizadene delavca |
Plačila dijakom in študentom | 333,14 | Za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca do 15 % PP* (2023) |
Enkratna solidarnostna pomoč zaradi poplav v avgustu 2023 | 10.000 | za hujšo škodo delavca zaradi poplav v avgustu 2023, izplačana v letu 2023 (52. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, UL RS 88/23) |
* PP – zadnja znana povprečna letna plača, preračunana na mesec