N. Zneski dnevnic za službena potovanja v tujino od 1. januarja 2021
(priloga k Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, UL RS 76/19 … 116/21)Država/mesto | Znesek dnevnice v ameriških dolarjih ($) ali evrih (€) |
---|---|
Albanija | 40 € |
Andora | 40 € |
Armenija | 40 € |
Avstralija | 60 $ |
Avstrija | 55 € |
Azerbajdžan | 40 € |
Belgija | 63 € |
Belorusija | 40 € |
Bolgarija | 40 € |
Bosna in Hercegovina | 40 € |
Ciper | 40 € |
Češka | 40 € |
Črna gora | 40 € |
Danska | 55 € |
Estonija | 40 € |
Finska | 55 € |
Francija | 55 € |
Grčija | 40 € |
Gruzija | 40 € |
Hrvaška | 40 € |
Irska | 55 € |
Islandija | 55 € |
Italija | 55 € |
Japonska | 100 $ |
Kanada | 60 $ |
Kitajska | 44 $ |
Kosovo | 40 € |
Latvija | 40 € |
Lihtenštajn | 55 € |
Litva | 40 € |
Madžarska | 55 € |
Luksemburg | 40 € |
Malta | 40 € |
Moldavija | 40 € |
Monako | 55 € |
Nemčija | 55 € |
Nizozemska | 55 € |
Norveška | 55 € |
Nova Zelandija | 60 $ |
Poljska | 40 € |
Portugalska | 55 € |
Romunija | 40 € |
Rusija | 40 € |
San Marino | 40 € |
Severna Makedonija | 40 € |
Slovaška | 40 € |
Srbija | 40 € |
Španija | 55 € |
Švedska | 55 € |
Švica | 55 € |
Turčija | 40 € |
Izračun zneska dnevnice za tujino
Dnevnica za službeno potovanje v tujini nad 6 do 8 ur |
do velikosti 25 % zneska za mesto ali državo |
Dnevnica za službeno potovanje v tujini nad 8 do 14 ur |
do velikosti 75 % zneska za mesto ali državo |
Dnevnica za službeno potovanje v tujini nad 14 do 24 ur |
100 % zneska za mesto ali državo |