O. Priznana obrestna mera po mesecih v odstotkih, za pravne in fizične osebe brez kreditne ocene, glede na ročnost posojila
Mesec | Fizične osebe | Pravne osebe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
od 6 mesecev do 1 leta |
od 1 do 5 let | od 5 do 10 let | nad 10 let | od 6 mesecev do 1 leta |
od 1 do 5 let | od 5 do 10 let | nad 10 let | |
December 2021 | 0,245 % | 0,275 % | 0,295 % | 0,305 % | 0,495 % | 0,525 % | 0,545 % | 0,555 % |
Januar 2022 | 0,251 % | 0,281 % | 0,301 % | 0,311 % | 0,501 % | 0,531 % | 0,551 % | 0,561 % |
Februar 2022 | 0,319 % | 0,349 % | 0,369 % | 0,379 % | 0,569 % | 0,599 % | 0,619 % | 0,629 % |
Marec 2022 | 0,387 % | 0,417 % | 0,437 % | 0,447 % | 0,637 % | 0,667 % | 0,687 % | 0,697 % |
April 2022 | 0,664 % | 0,694 % | 0,714 % | 0,724 % | 0,914 % | 0,944 % | 0,964 % | 0,974 % |
Maj 2022 | 0,963 % | 0,993 % | 1,013 % | 1,023 % | 1,213 % | 1,243 % | 1,263 % | 1,273 % |
Junij 2022 | 1,167 % | 1,197 % | 1,217 % | 1,227 % | 1,417 % | 1,447 % | 1,467 % | 1,477 % |
Julij 2022 | 1,711 % | 1,741 % | 1,761 % | 1,771 % | 1,961 % | 1,991 % | 2,011 % | 2,021 % |
Avgust 2022 | 1,692 % | 1,722 % | 1,742 % | 1,752 % | 1,942 % | 1,972 % | 1,992 % | 2,002 % |
September 2022 | 2,601 % | 2,631 % | 2,651 % | 2,661 % | 2,851 % | 2,881 % | 2,901 % | 2,911 % |
Oktober 2022 | 3,250 % | 3,280 % | 3,300 % | 3,310 % | 3,500 % | 3,530 % | 3,550 % | 3,560 % |
November 2022 | 3,436 % | 3,466 % | 3,486 % | 3,496 % | 3,686 % | 3,716 % | 3,736 % | 3,746 % |
December 2022 | 3,592 % | 3,622 % | 3,642 % | 3,652 % | 3,842 % | 3,872 % | 3,892 % | 3,902 % |
Januar 2023 | 4,066 % | 4,096 % | 4,116 % | 4,126 % | 4,316 % | 4,346 % | 4,366 % | 4,376 % |
Februar 2023 | 4,164 % | 4,194 % | 4,214 % | 4,224 % | 4,414 % | 4,444 % | 4,464 % | 4,474 % |
Marec 2023 | 4,495 % | 4,525 % | 4,545 % | 4,555 % | 4,745 % | 4,775 % | 4,795 % | 4,805 % |
April 2023 | 4,401 % | 4,431 % | 4,451 % | 4,461 % | 4,651 % | 4,681 % | 4,701 % | 4,711 % |
Maj 2023 | 4,572 % | 4,602 % | 4,622 % | 4,632 % | 4,822 % | 4,852 % | 4,872 % | 4,882 % |
Junij 2023 | 4,625 % | 4,655 % | 4,675 % | 4,685 % | 4,875 % | 4,905 % | 4,925 % | 4,935 % |
Julij 2023 | 4,895 % | 4,925 % | 4,945 % | 4,955 % | 5,145 % | 5,175 % | 5,195 % | 5,205 % |
Avgust 2023 | 4,826 % | 4,856 % | 4,876 % | 4,886 % | 5,076 % | 5,106 % | 5,126 % | 5,136 % |
September 2023 | 4,805 % | 4,835 % | 4,855 % | 4,865 % | 5,055 % | 5,085 % | 5,105 % | 5,115 % |
Oktober 2023 | 4,948 % | 4,978 % | 4,998 % | 5,008 % | 5,198 % | 5,228 % | 5,248 % | 5,258 % |
November 2023 | 4,794 % | 4,824 % | 4,844 % | 4,854 % | 5,044 % | 5,074 % | 5,094 % | 5,104 % |
December 2023 | 4,652 % | 4,682 % | 4,702 % | 4,712 % | 4,902 % | 4,932 % | 4,952 % | 4,962 % |
Januar 2024 | 4,282 % | 4,312 % | 4,332 % | 4,342 % | 4,532 % | 4,562 % | 4,582 % | 4,592% |
Februar 2024
Marec 2024 |
4,255 % 4,494 % |
4,285 % 4,524 % |
4,305 % 4,544 % |
4,315 % 4,554 % |
4,505 % 4,744 % |
4,535 % 4,774 % |
4,555 % 4,794 % |
4,565 % 4,804 % |
April 2024 | 4,414,% | 4,444 % | 4,464 % | 4,474 % | 4,664 % | 4,694 % | 4,714 % | 4,724% |
Maj 2024 | 4,478 % | 4,508 % | 4,528 % | 4,538 % | 4,728 % | 4,758% | 4,778 % | 4,788% |
Junij 2024 | 4,472 % | 4,502 % | 4,522 % | 4,532 % | 4,722 % | 4,752 % | 4,772 % | 4,782 % |
Julij 2024 | 4,317 % | 4,347 % | 4,367 % | 4,377 % | 4,567 % | 4,597 % | 4,617 % | 4,627 % |
Avgust 2024 | 4,099 % | 4,129 % | 4,149 % | 4,159 % | 4,349 % | 4,379 % | 4,399 % | 4,409 % |
September 2024 | 3,822 % | 3,852 % | 3,872 % | 3,882 % | 4,072 % | 4,102 % | 4,122 % | 4,132 % |
Oktober 2024 | 3,499 % | 3,529 % | 3,549 % | 3,559 % | 3,749 % | 3,779 % | 3,799 % | 3,809 % |
November 2024 | 3,379 % | 3,409 % | 3,429 % | 3,439 % | 3,629 % | 3,659 % | 3,679 % | 3,689 % |
December 2024 | 3,181 % | 3,211 % | 3,231 % | 3,241 % | 3,431 % | 3,461 % | 3,481 % | 3,491 % |